歡迎訪問湖(hu)北龍輔藥業有(you)限公司官(guan)網。
電話(hua):027-53018518 18673032188
詳情
產品中(zhong)標(biao)信息表 | |||||||
序號 | 中標省(sheng)份 | 品名 | 規格 | 包裝(zhuang)規(gui)格(盒(he)) | 價格(元) | 中標流水(shui)碼 | 備(bei)注 |
1 | 廣東 | 輔康艾(ai)顆粒(li) | 15g*12袋/盒 | 80 | 450.67 | 187028 | |
2 | 龍首顆粒 | 10g*12袋/盒 | 120 | 52.32 | 130759 | ||
3 | 龍首顆粒 | 10g*9袋(dai)/盒 | 160 | 39.24 | 176074 | ||
4 | 氯(lv)唑沙宗(zong)膠(jiao)囊 | 0.2g*24粒(li)/盒 | 400 | 34.32 | 123416 | ||
5 | 葡萄糖酸亞鐵片(pian) | 0.1g*24片/瓶 | 400 | 48 | 3589016 | ||
6 | 葡萄糖酸亞鐵(tie)片 | 0.1g*32片/盒 | 300 | 64 | 3870929 | ||
7 | 葡萄糖(tang)酸亞鐵片 | 0.1g*48片/盒 | 300 | 96 | 3091476 | ||
8 | 木香檳(bin)榔丸 | 30g/瓶(ping)*1瓶(ping)/盒 | 180 | 45 | 10008433 | ||
9 | 木香檳榔丸 | 30g/瓶(ping)*2瓶(ping)/盒(he) | 160 | 90 | 45572 | ||
10 | 穿王消炎膠囊(nang) | 0.25g*36粒(li)/盒 | 300 | 41.4 | 3727702 | ||
11 | 護(hu)肝膠(jiao)囊(nang) | 0.35g*12粒 | 400 | 19.98 | 10008012 | ||
12 | 護(hu)肝膠囊 | 0.35g*24粒 | 300 | 39.96 | 10008013 | ||
13 | 護肝膠囊 | 0.35g*48粒 | 180 | 79.92 | 10008014 | ||
14 | 三合鈣(gai)咀嚼片 | 0.15g*120片(pian)/盒 | 180 | 47.88 | 3881317 | ||
15 | 廣西 | 輔(fu)康艾顆粒 | 15g*12袋(dai)/盒(he) | 80 | 194 | 無流水碼 | |
16 | 龍(long)首顆粒 | 10g*12袋/盒 | 120 | 52.32 | 無流水碼 | ||
17 | 龍首(shou)顆粒 | 10g*9袋/盒(he) | 160 | 39.24 | 無(wu)流水碼 | ||
18 | 氯(lv)唑沙宗(zong)膠囊 | 0.2g*24粒/盒 | 400 | 34.39 | 無流水碼 | ||
19 | 葡萄糖酸亞鐵(tie)片 | 0.1g*48片/盒 | 300 | 96 | 無流(liu)水碼 | ||
20 | 葡萄糖酸亞(ya)鐵片(pian) | 0.1g*24片/瓶 | 400 | 48 | 無流水(shui)碼(ma) | ||
21 | 穿王消炎(yan)膠囊 | 0.25g*36粒/盒 | 300 | 41.4 | 無流(liu)水碼(ma) | ||
22 | 三合鈣咀嚼(jiao)片 | 0.15g*120片(pian)/盒 | 180 | 47.88 | 無(wu)流水碼(ma) | ||
23 | 穿王消炎膠囊 | 0.25g*48粒(li)/盒 | 400 | 55.2 | 無流(liu)水碼 | ||
24 | 木香檳榔丸 | 30g/瓶(ping)*1瓶(ping)/盒 | 180 | 45 | 無流水碼(ma) | ||
25 | 護肝(gan)膠囊 | 0.35g*12粒 | 400 | 19.98 | 無(wu)流水碼 | ||
26 | 護肝膠囊 | 0.35g*24粒(li) | 300 | 39.96 | 無流水碼 | ||
27 | 護(hu)肝膠囊 | 0.35g*48粒 | 180 | 79.92 | 無流(liu)水碼 | ||
28 | 木(mu)香檳榔丸 | 30g/瓶(ping)*2瓶(ping)/盒(he) | 160 | 90 | 無流水(shui)碼 | ||
30 | 貴州 | 復方磺胺甲噁唑片(pian) | 0.48g*20片/盒 | 400 | 議(yi)價掛網無(wu)價格(ge) | 無流水碼 | |
31 | 龍首顆粒(li) | 10g*9袋/盒(he) | 160 | 39.24 | 無流水(shui)碼(ma) | ||
32 | 龍首顆粒 | 10g*12袋/盒 | 120 | 52.32 | 無(wu)流水碼 | ||
33 | 氯(lv)唑沙宗膠囊 | 0.2g*24粒/盒 | 400 | 34.32 | 無(wu)流水碼 | ||
34 | 葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*24片/瓶 | 400 | 48 | 無流水碼 | ||
35 | 葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*32片/盒 | 300 | 64 | 無(wu)流(liu)水(shui)碼(ma) | ||
36 | 葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*48片/盒(he) | 300 | 96 | 無流水碼(ma) | ||
37 | 葡萄糖酸亞鐵(tie)片(pian) | 0.1g*80片/盒 | 200 | 160 | 無(wu)流水碼(ma) | ||
38 | 木(mu)香檳榔丸 | 30g/瓶*1瓶/盒 | 180 | 45 | 無(wu)流水碼 | ||
39 | 木香檳榔丸 | 30g/瓶*2瓶/盒 | 160 | 90 | 無流水碼 | ||
40 | 三(san)合鈣咀嚼片(pian) | 0.15g*120片/盒 | 180 | 37.88 | 無流水碼 | ||
41 | 護肝膠囊(nang) | 0.35g*12粒 | 400 | 19.98 | 無流水碼 | ||
42 | 護肝膠囊 | 0.35g*24粒 | 300 | 38.96 | 無(wu)流水(shui)碼 | ||
43 | 護(hu)肝膠(jiao)囊 | 0.35g*48粒 | 180 | 79.92 | 無流水碼 | ||
44 | 湖(hu)南 | 龍首(shou)顆粒 | 10g*12袋/盒(he) | 120 | 52.32 | 無流水碼 | |
45 | 龍首顆(ke)粒 | 10g*9袋/盒 | 160 | 39.24 | 無流水碼(ma) | ||
46 | 輔康艾(ai)顆粒 | 15g*12袋(dai)/盒(he) | 80 | 194 | 無流水(shui)碼(ma) | ||
48 | 木香檳榔丸 | 30g/瓶*2瓶/盒 | 160 | 90 | 無流(liu)水碼(ma) | ||
49 | 木香(xiang)檳榔(lang)丸 | 30g/瓶*1瓶/盒 | 180 | 45 | 無流(liu)水碼 | ||
50 | 葡萄糖酸(suan)亞鐵(tie)片 | 0.1g*24片(pian)/瓶 | 400 | 48 | 無流水碼 | ||
51 | 葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*32片/盒 | 300 | 64 | 無流(liu)水(shui)碼 | ||
52 | 葡萄糖酸(suan)亞鐵(tie)片 | 0.1g*48片/盒 | 300 | 96 | 無流水碼 | ||
53 | 三(san)合鈣咀(ju)嚼(jiao)片 | 0.15g*120片/盒(he) | 180 | 47.88 | 無流水碼 | ||
54 | 氯唑沙宗(zong)膠囊 | 0.2g*24粒/盒 | 400 | 34.32 | 無(wu)流水碼 | ||
55 | 河北 | 龍(long)首(shou)顆(ke)粒(li) | 10g*9袋(dai)/盒 | 160 | 39.24 | 無流水碼 | |
56 | 龍(long)首(shou)顆粒 | 10g*12袋/盒 | 120 | 52.32 | 無(wu)流(liu)水(shui)碼 | ||
57 | 吉(ji)林 | 龍首顆粒 | 10g*12袋/盒 | 120 | 52.32 | 420700S0100005 | |
58 | 龍首顆(ke)粒 | 10g*9袋/盒 | 160 | 39.24 | 420700S0100004 | ||
59 | 氯唑沙(sha)宗(zong)膠(jiao)囊 | 0.2g*24粒/盒 | 400 | 34.32 | 420700S0100013 | ||
60 | 穿王消炎(yan)膠囊 | 0.25g*36粒/盒(he) | 300 | 41.4 | 420703S0020006 | ||
61 | 三合鈣(gai)咀嚼片 | 0.15g*120片(pian)/盒 | 180 | 47.88 | 420703S0020001 | ||
62 | 木香檳榔丸(wan) | 30g/瓶(ping)*2瓶(ping)/盒 | 160 | 90 | 420703S0020003 | ||
63 | 葡(pu)萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*48片(pian)/盒 | 300 | 96 | 420703S0020004 | ||
64 | 護(hu)肝膠(jiao)囊 | 0.35g*24粒 | 300 | 38.96 | 420703S0020005 | ||
65 | 輔康艾顆粒 | 15g*12袋/盒 | 80 | 194 | 420703S0020002 | ||
66 | 遼(liao)寧 | 輔康艾顆粒 | 15g*12袋(dai)/盒 | 80 | 194 | 221342 | |
67 | 龍首(shou)顆粒 | 10g*12袋/盒 | 120 | 52.32 | 185572 | ||
68 | 氯唑沙宗(zong)膠囊 | 0.2g*24粒/盒(he) | 400 | 34.32 | 185557 | ||
69 | 葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*48片/盒 | 300 | 96 | 235971 | ||
70 | 葡萄糖酸亞(ya)鐵(tie)片(pian) | 0.1g*24片(pian)/瓶 | 400 | 48 | 271434 | ||
71 | 木香檳榔丸 | 30g/瓶(ping)*2瓶(ping)/盒 | 160 | 90 | 235994 | ||
72 | 木香檳榔(lang)丸 | 30g/瓶*1瓶/盒 | 180 | 45 | 271446 | ||
73 | 三合鈣咀嚼片 | 0.15g*120片(pian)/盒 | 180 | 47.88 | 271449 | ||
74 | 護(hu)肝膠囊 | 0.35g*12粒 | 400 | 19.98 | 278942 | ||
75 | 護肝膠(jiao)囊 | 0.35g*12粒 | 300 | 38.96 | 278942 | ||
76 | 寧夏 | 氯(lv)唑沙(sha)宗(zong)膠(jiao)囊 | 0.2g*24粒/盒(he) | 400 | 34.32 | 29453 | |
77 | 輔(fu)康艾顆粒(li) | 15g*12袋/盒 | 80 | 194 | 12454 | ||
78 | 龍(long)首顆粒 | 10g*12袋/盒(he) | 120 | 52.32 | 12451 | ||
79 | 葡萄糖酸亞鐵(tie)片 | 0.1g*24片/瓶 | 400 | 48 | 60051 | ||
80 | 葡萄糖酸(suan)亞(ya)鐵片 | 0.1g*48片/盒 | 300 | 96 | 38952 | ||
81 | 穿王(wang)消炎膠囊 | 0.25g*36粒/盒 | 300 | 41.4 | 60766 | ||
82 | 穿(chuan)王(wang)消(xiao)炎膠囊(nang) | 0.25g*48粒(li)/盒 | 400 | 55.2 | 64931 | ||
83 | 木香檳榔丸 | 30g/瓶(ping)*2瓶(ping)/盒 | 160 | 90 | 38953 | ||
84 | 三合鈣咀(ju)嚼片(pian) | 0.15g*120片/盒(he) | 180 | 47.88 | 66222 | ||
85 | 護(hu)肝膠囊 | 0.35g*24粒 | 300 | 39.96 | 67766 | ||
86 | 山西 | 龍(long)首顆粒(li) | 10g*9袋/盒 | 160 | 39.24 | 1020977 | |
87 | 龍(long)首(shou)顆粒 | 10g*12袋/盒 | 120 | 52.32 | 1024857 | ||
88 | 氯唑沙宗膠囊 | 0.2g*24粒/盒 | 400 | 35.4 | 無流(liu)水碼 | ||
89 | 輔康艾顆粒 | 15g*12袋/盒 | 80 | 450.67 | 無流水碼 | ||
90 | 陜西(xi) | 龍首(shou)顆粒(li) | 10g*12袋/盒 | 120 | 52.32 | 無流水(shui)碼 | |
91 | 龍首(shou)顆粒(li) | 10g*9袋/盒(he) | 160 | 39.24 | 無流水碼(ma) | ||
92 | 葡(pu)萄(tao)糖酸亞(ya)鐵片 | 0.1g*24片/瓶 | 400 | 48 | 無流水碼(ma) | ||
93 | 葡萄(tao)糖酸亞鐵片 | 0.1g*48片/盒 | 300 | 96 | 無流水碼 | ||
94 | 木香檳(bin)榔丸 | 30g/瓶(ping)*2瓶(ping)/盒 | 160 | 90 | 無流水(shui)碼 | ||
95 | 木(mu)香檳榔丸 | 30g/瓶*1瓶/盒 | 180 | 45 | 無流(liu)水碼 | ||
96 | 三合鈣(gai)咀(ju)嚼片(pian) | 0.15g*120片/盒 | 180 | 47.88 | 無流水碼(ma) | ||
97 | 護肝膠囊 | 0.35g*12粒 | 400 | 19.98 | 無流水碼 | ||
98 | 護肝膠囊 | 0.35g*24粒 | 300 | 38.96 | 無流水(shui)碼 | ||
99 | 護肝膠(jiao)囊 | 0.35g*48粒 | 180 | 79.92 | 無(wu)流水碼 | ||
100 | 四(si)川 | 輔康艾顆粒 | 15g*12袋/盒 | 80 | 194 | 2015 | |
101 | 龍首(shou)顆粒 | 10g*12袋/盒 | 120 | 53.73 | 5360 | ||
102 | 龍首(shou)顆粒 | 10g*9袋/盒(he) | 160 | 39.24 | 5349 | ||
103 | 氯(lv)唑沙宗膠(jiao)囊 | 0.2g*24粒(li)/盒 | 400 | 34.39 | 5348 | ||
104 | 葡萄(tao)糖酸亞鐵片 | 0.1g*24片/瓶 | 400 | 48 | 517889 | ||
105 | 葡(pu)萄糖(tang)酸亞鐵片 | 0.1g*32片(pian)/盒(he) | 300 | 64 | 520252 | ||
106 | 葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*48片/盒 | 300 | 96 | 517877 | ||
107 | 葡萄糖酸亞鐵(tie)片 | 0.1g*80片/盒 | 200 | 160 | 520253 | ||
108 | 木香檳榔丸 | 30g/瓶(ping)(ping)*2瓶(ping)(ping)/盒 | 160 | 90 | 518631 | ||
109 | 木香檳榔丸 | 30g/瓶(ping)*1瓶(ping)/盒 | 180 | 45 | 524594 | ||
110 | 三合(he)鈣咀嚼片 | 120片/盒 | 180 | 47.88 | 521349 | ||
111 | 穿王消炎膠(jiao)囊 | 0.25g*36粒/盒(he) | 300 | 41.4 | 520072 | ||
112 | 穿王(wang)消炎膠囊 | 0.25g*48粒/盒 | 400 | 55.2 | 521348 | ||
113 | 護肝膠(jiao)囊 | 0.35g*12粒 | 400 | 19.98 | 524595 | ||
114 | 護(hu)肝膠囊 | 0.35g*24粒(li) | 300 | 39.96 | 524596 | ||
115 | 護肝(gan)膠囊 | 0.35g*48粒(li) | 180 | 79.92 | 524597 | ||
116 | 云南 | 龍首顆粒(li) | 10g*12袋/盒 | 120 | 52.32 | 53824028 | |
117 | 龍首顆粒 | 10g*9袋(dai)/盒 | 160 | 39.24 | 53823764 | ||
118 | 氯唑沙宗膠(jiao)囊(nang) | 0.2g*24粒/盒 | 400 | 34.32 | 53823438 | ||
119 | 葡萄糖(tang)酸(suan)亞鐵片 | 0.1g*24片/瓶 | 400 | 48 | 53806198 | ||
120 | 葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*32片/盒(he) | 300 | 64 | 53811271 | ||
121 | 葡(pu)萄糖酸(suan)亞鐵片(pian) | 0.1g*48片/盒 | 300 | 96 | 53807845 | ||
122 | 葡萄糖(tang)酸亞鐵片(pian) | 0.1g*80片/盒 | 200 | 160 | 53813057 | ||
123 | 木香(xiang)檳榔丸 | 30g/瓶*1瓶/盒 | 180 | 45 | 53501532 | ||
124 | 木(mu)香檳榔丸 | 30g/瓶*2瓶/盒 | 160 | 90 | 53809348 | ||
125 | 穿王消炎膠囊 | 0.25g*36粒/盒 | 300 | 41.4 | 53813052 | ||
126 | 穿(chuan)王消炎膠囊(nang) | 0.25g*48粒/盒 | 400 | 55.2 | 53813051 | ||
127 | 三(san)合鈣咀嚼片 | 0.15g*120片/盒(he) | 180 | 47.88 | 53813054 | ||
128 | 護肝膠囊 | 0.35g*12粒 | 400 | 19.98 | 53501535 | ||
114 | 護肝膠囊 | 0.35g*24粒 | 300 | 38.96 | 53501533 | ||
129 | 護肝膠囊 | 0.35g*48粒 | 180 | 79.92 | 53501534 | ||
130 | 重慶 | 龍首顆粒 | 10g*12袋/盒 | 120 | 52.32 | 1015144 | |
131 | 龍首顆粒 | 10g*9袋/盒 | 160 | 39.24 | 1016649 | 暫停(ting)掛(gua)網(wang) | |
132 | 氯唑沙宗膠囊(nang) | 0.2g*24粒/盒 | 400 | 34.32 | 1015657 | ||
133 | 輔康艾顆粒 | 15g*12袋(dai)/盒 | 80 | 450.67 | 1089120 | 暫停掛(gua)網 | |
134 | 葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*24片/瓶 | 400 | 48 | 1111191 | ||
135 | 葡萄糖酸(suan)亞鐵片(pian) | 0.1g*48片/盒 | 300 | 96 | 1089153 | ||
136 | 葡萄糖酸(suan)亞鐵片 | 0.1g*32片(pian)/盒 | 300 | 64 | 1137010 | ||
137 | 木香檳榔丸 | 30g/瓶(ping)*2瓶(ping)/盒 | 160 | 90 | 1089152 | ||
138 | 木(mu)香檳榔丸 | 30g/瓶*1瓶/盒 | 180 | 45 | 1137009 | ||
139 | 穿王(wang)消(xiao)炎膠囊 | 0.25g*36粒/盒 | 300 | 41.4 | 1118138 | ||
140 | 穿王(wang)消(xiao)炎膠(jiao)囊 | 0.25g*48粒/盒 | 400 | 55.2 | 1126175 | 暫(zan)停掛網(wang) | |
141 | 三(san)合鈣咀(ju)嚼片 | 120片/盒 | 180 | 47.88 | 1131855 | ||
142 | 護肝膠囊 | 0.35g*12粒 | 400 | 19.98 | 1148086 | ||
143 | 護(hu)肝膠囊 | 0.35g*24粒 | 300 | 39.96 | 1148087 | ||
144 | 護肝膠囊 | 0.35g*48粒 | 180 | 79.92 | 1148088 | ||
145 | 湖(hu)北 | 龍首顆粒 | 10g*12袋/盒 | 120 | 52.32 | 無流(liu)水碼 | |
146 | 龍(long)首顆粒 | 10g*9袋/盒 | 160 | 39.24 | 無流(liu)水(shui)碼 | ||
147 | 氯唑沙宗膠囊 | 0.2g*24粒/盒 | 400 | 34.32 | 無流水碼(ma) | ||
148 | 葡萄糖(tang)酸亞鐵片(pian) | 0.1g*24片/瓶 | 400 | 48 | 無流(liu)水碼 | ||
149 | 葡萄糖酸亞鐵片(pian) | 0.1g*48片/盒(he) | 300 | 96 | 無流水碼 | ||
150 | 穿王消炎膠(jiao)囊 | 0.25g*36粒/盒 | 300 | 41.4 | 無流水碼 | ||
151 | 木香檳榔(lang)丸 | 30g/瓶(ping)*1瓶(ping)/盒(he) | 180 | 45 | 無流水碼 | ||
152 | 木香檳榔丸 | 30g/瓶*2瓶/盒(he) | 160 | 90 | 無流水(shui)碼 | ||
153 | 輔康艾顆粒 | 15g*12袋/盒 | 80 | 194 | 無(wu)流(liu)水碼 | ||
154 | 三合鈣(gai)咀嚼片 | 0.15g*120片/盒 | 180 | 47.88 | 無流(liu)水碼 | ||
155 | 葡萄糖(tang)酸亞鐵片(pian) | 0.1g*32片/盒 | 300 | 64 | 無(wu)流(liu)水碼 | ||
156 | 護肝膠囊 | 0.35g*12粒 | 400 | 19.98 | 無流水(shui)碼 | ||
157 | 護(hu)肝膠囊 | 0.35g*24粒 | 300 | 39.96 | 無流(liu)水碼 | ||
158 | 護肝膠囊(nang) | 0.35g*48粒 | 180 | 79.92 | 無流水碼(ma) | ||
159 | 安徽 | 木香(xiang)檳榔(lang)丸 | 30g/瓶(ping)*1瓶(ping)/盒 | 180 | 45 | 170155-22 | |
160 | 木香檳榔丸 | 30g/瓶*2瓶/盒(he) | 160 | 90 | 156925-22 | ||
161 | 穿王消炎膠囊 | 0.25g*36粒/盒 | 300 | 41.4 | 161354-22 | ||
162 | 葡萄(tao)糖(tang)酸亞鐵片 | 0.1g*24片/瓶(ping) | 400 | 48 | 159647-22 | ||
163 | 葡萄(tao)糖酸亞鐵片 | 0.1g*48片/盒 | 300 | 96 | 156924-22 | ||
164 | 三(san)合鈣咀嚼片 | 120片/瓶 | 180 | 47.88 | 164643-22 | ||
165 | 護肝膠囊 | 0.35g*12粒(li) | 400 | 19.98 | 169812-22 | ||
166 | 護肝膠囊 | 0.35g*24粒 | 300 | 38.96 | 170012-22 | ||
167 | 護肝膠囊 | 0.35g*48粒 | 180 | 79.92 | 170010-22 | ||
168 | 內蒙古 | 氯唑(zuo)沙宗膠(jiao)囊 | 0.2g*24粒/盒 | 400 | 34.32 | 無(wu)流水碼 | |
169 | 葡萄糖酸亞(ya)鐵片 | 0.1g*24片/瓶 | 400 | 48 | 無(wu)流水碼 | ||
170 | 葡萄糖酸(suan)亞鐵片(pian) | 0.1g*32片/盒 | 300 | 64 | 無流水碼 | ||
171 | 葡(pu)萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*48片/盒 | 300 | 96 | 無流(liu)水碼 | ||
172 | 木香(xiang)檳榔丸(wan) | 30g/瓶*1瓶/盒 | 180 | 45 | 無(wu)流水(shui)碼 | ||
173 | 木(mu)香(xiang)檳榔丸 | 30g/瓶(ping)*2瓶(ping)/盒 | 160 | 90 | 無流(liu)水碼 | ||
174 | 復方磺胺甲噁唑片 | 0.48g*20片/盒(he) | 400 | 8.37 | 無流水碼 | ||
175 | 三合鈣咀嚼片 | 0.15g*120片/盒(he) | 180 | 47.88 | 無流水碼 | ||
176 | 護肝膠囊 | 0.35g*12粒 | 400 | 19.98 | 無流水(shui)碼 | ||
177 | 護肝膠囊 | 0.35g*24粒 | 300 | 38.96 | 無(wu)流水碼(ma) | ||
178 | 護(hu)肝膠囊 | 0.35g*48粒 | 180 | 79.92 | 無(wu)流水碼 | ||
179 | 上海 | 葡萄糖酸(suan)亞(ya)鐵片 | 0.1g*48片/盒 | 300 | 議(yi)價采購 | 無流水碼(ma) | |
180 | 葡萄(tao)糖酸亞(ya)鐵(tie)片 | 0.1g*80片/盒 | 200 | 議價采(cai)購 | 無流水碼 | ||
181 | 葡萄糖酸亞(ya)鐵(tie)片 | 0.1g*24片/瓶 | 400 | 議價(jia)采購 | 無流(liu)水碼 | ||
182 | 氯唑(zuo)沙宗(zong)膠(jiao)囊 | 0.2g*24粒/盒 | 400 | 議(yi)價采購(gou) | 無流水碼 | ||
184 | 輔康(kang)艾(ai)顆粒 | 15g*12袋/盒(he) | 80 | 議價(jia)采購 | 無流(liu)水碼 | ||
185 | 龍(long)首顆粒 | 10g*9袋/盒 | 160 | 議價采購 | 無流(liu)水碼 | ||
186 | 龍首顆(ke)粒 | 10g*12袋/盒 | 120 | 議價采購 | 無(wu)流(liu)水碼(ma) | ||
187 | 三合鈣咀嚼片 | 0.15g*120片/盒 | 180 | 議(yi)價采購(gou) | 無流水碼 | ||
188 | 山(shan)東 | 龍(long)首(shou)顆粒 | 10g*9袋/盒 | 160 | 39.24 | 127935 | |
189 | 葡萄糖酸(suan)亞鐵片 | 0.1g*24片/瓶 | 400 | 48 | 127932 | ||
190 | 葡萄糖酸亞(ya)鐵片 | 0.1g*32片/盒 | 300 | 64 | 127934 | ||
191 | 葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*48片/盒 | 300 | 96 | 127931 | ||
192 | 葡萄糖酸亞鐵片(pian) | 0.1g*80片/盒 | 200 | 160 | 127933 | ||
193 | 木香檳(bin)榔丸 | 30g/瓶*2瓶/盒 | 160 | 90 | 127872 | ||
194 | 穿(chuan)王消炎(yan)膠囊(nang) | 0.25g*36粒/盒 | 300 | 41.4 | 128119 | ||
195 | 護肝膠囊 | 0.35g*12粒 | 400 | 19.98 | 230216 | ||
196 | 護肝膠(jiao)囊 | 0.35g*24粒 | 300 | 39.96 | 230218 | ||
197 | 天津(jin) | 葡(pu)萄糖(tang)酸亞鐵(tie)片 | 0.1g*24片/瓶 | 400 | 48 | 無流水碼 | |
198 | 木香(xiang)檳榔丸 | 30g/瓶(ping)*2瓶(ping)/盒(he) | 160 | 90 | 無流水(shui)碼 | ||
199 | 西藏 | 龍(long)首顆粒 | 10g*9袋/盒 | 160 | 39.24 | 5349 | |
200 | 龍(long)首顆粒(li) | 10g*12袋(dai)/盒(he) | 120 | 52.32 | 5350 | ||
201 | 葡萄(tao)糖酸亞鐵片 | 0.1g*24片(pian)/瓶(ping) | 400 | 48 | 517889 | ||
202 | 葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*32片/盒 | 300 | 64 | 520252 | ||
203 | 葡(pu)萄糖酸(suan)亞鐵片 | 0.1g*48片/盒 | 300 | 96 | 517877 | ||
204 | 葡萄(tao)糖酸亞鐵片(pian) | 0.1g*80片/盒 | 200 | 160 | 520253 | ||
205 | 輔康艾顆粒(li) | 15g*12袋/盒 | 80 | 194 | 2015 | ||
206 | 氯唑沙(sha)宗膠囊 | 0.2g*24粒/盒 | 400 | 34.24 | 5348 | ||
207 | 穿王消炎膠囊 | 0.25g*48粒/盒 | 400 | 55.2 | 521348 | ||
208 | 穿王消(xiao)炎膠囊(nang) | 0.25g*36粒/盒 | 300 | 41.4 | 520072 | ||
209 | 三合鈣(gai)咀嚼片 | 0.15g*120片/盒(he) | 180 | 47.88 | 521349 | ||
210 | 木香檳榔丸(wan) | 30g/瓶(ping)*1瓶(ping)/盒 | 180 | 45 | 524594 | ||
211 | 木香(xiang)檳榔丸 | 30g/瓶*2瓶/盒(he) | 160 | 90 | 518631 | ||
212 | 護(hu)肝膠囊(nang) | 0.35g*12粒(li) | 400 | 19.98 | 524595 | ||
213 | 護肝膠囊 | 0.35g*24粒 | 300 | 39.96 | 524596 | ||
214 | 護肝膠囊 | 0.35g*48粒 | 180 | 79.92 | 524597 | ||
215 | 北京 | 葡(pu)萄糖(tang)酸亞鐵片 | 0.1g*48片/盒 | 300 | 96 | YLYP16578651141840294753 | |
216 | 葡(pu)萄糖酸亞鐵片(pian) | 0.1g*24片/瓶 | 400 | 48 | YLYP16721182538779496889 | ||
217 | 木香檳榔丸 | 30g/瓶*1瓶/盒(he) | 180 | 45 | YLYP16720423174707854685 | ||
218 | 三(san)合鈣咀(ju)嚼(jiao)片 | 0.15g*120片(pian)/盒 | 180 | 47.88 | YLYP16887194181948059492 | ||
219 | 護肝膠囊(nang) | 0.35g*12粒 | 400 | 19.98 | YLYP17143705746094953802 | ||
220 | 護(hu)肝膠(jiao)囊 | 0.35g*24粒 | 300 | 39.96 | YLYP17102326875598491233 | ||
221 | 護肝(gan)膠(jiao)囊 | 0.35g*48粒(li) | 180 | 79.92 | YLYP17143706000283223490 | ||
222 | 江(jiang)西 | 龍首顆(ke)粒 | 10g*9袋/盒 | 160 | 50.54 | 100100146014 | |
223 | 龍首顆(ke)粒 | 10g*12袋/盒 | 120 | 67.39 | 100100146018 | ||
224 | 葡萄(tao)糖酸亞鐵片 | 0.1g*24片(pian)/瓶 | 400 | 48 | 1631474607119978498 | ||
225 | 葡(pu)萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*48片/盒(he) | 300 | 96 | 1554280005430947852 | ||
226 | 氯唑沙宗(zong)膠(jiao)囊 | 0.2g*24粒/盒 | 400 | 38.35 | 100100146031 | ||
227 | 輔(fu)康艾顆(ke)粒 | 15g*12袋/盒 | 80 | 520 | 109280001614 | ||
228 | 木(mu)香檳(bin)榔丸 | 30g/瓶*2瓶/盒(he) | 160 | 90 | 1554281618519347213 | ||
229 | 復方磺胺甲噁唑(zuo)片 | 0.48g*20片/盒(he) | 400 | 22.5 | 1531083008091893798 | ||
230 | 穿(chuan)王(wang)消(xiao)炎(yan)膠囊 | 0.25g*36粒(li)/盒(he) | 300 | 41.4 | 1651496609348124679 | ||
231 | 穿王消炎膠囊(nang) | 0.25g*48粒/盒 | 400 | 55.2 | 1681119335286013956 | ||
232 | 三(san)合鈣(gai)咀嚼片(pian) | 120片/盒(he) | 180 | 47.88 | 1693805385925021698 | ||
233 | 木香(xiang)檳榔(lang)丸 | 30g/瓶*1瓶/盒 | 180 | 45 | 202404230000220 | ||
234 | 護肝膠囊 | 0.35g*12粒 | 400 | 19.98 | 202404230000125 | ||
235 | 護肝(gan)膠囊(nang) | 0.35g*24粒 | 300 | 38.96 | 202404230000123 | ||
236 | 護肝膠囊 | 0.35g*48粒 | 180 | 79.92 | 202404230000124 | ||
237 | 海南 | 氯唑(zuo)沙宗膠囊 | 0.2g*24粒/盒 | 400 | 34.32 | 無流水碼 | |
238 | 葡萄(tao)糖酸亞鐵片 | 0.1g*24片/瓶 | 400 | 48 | 無流水碼 | ||
239 | 葡萄(tao)糖(tang)酸亞鐵片 | 0.1g*48片/盒 | 300 | 96 | 無(wu)流水碼 | ||
240 | 護肝(gan)膠囊(nang) | 0.35g*12粒 | 400 | 19.98 | 無流水碼 | ||
241 | 護肝膠囊 | 0.35g*24粒 | 300 | 38.96 | 無流水(shui)碼(ma) | ||
242 | 護肝膠囊 | 0.35g*48粒(li) | 180 | 79.92 | 無流水碼 | ||
243 | 江蘇 | 龍首顆粒 | 10g*9袋/盒 | 160 | 39.24 | WGW00041404 | |
244 | 龍首顆粒 | 10g*12袋(dai)/盒 | 120 | 52.32 | WGW00040039 | ||
245 | 氯唑沙宗膠(jiao)囊 | 0.2g*24粒/盒(he) | 400 | 34.32 | WGW00040041 | ||
246 | 輔康艾(ai)顆粒 | 15g*12袋(dai)/盒(he) | 80 | 450.67 | WGW00040042 | 暫停掛網 | |
247 | 葡萄糖酸(suan)亞鐵片 | 0.1g*24片/瓶 | 400 | 48 | WGW00050428 | ||
248 | 三合(he)鈣(gai)咀嚼片 | 120片(pian)/盒 | 180 | 47.88 | NWGW00002163 | ||
